六要素氣象儀
所屬分類(lèi):
地面氣象測(cè)量系列
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)

重量輕

低功耗

數(shù)據(jù)可靠

GPS定位

本地存儲(chǔ)
應(yīng)用場(chǎng)景

氣象

環(huán)保

機(jī)場(chǎng)

農(nóng)林

高速公路氣象監(jiān)測(cè)
產(chǎn)品指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) | |||
溫度 | 測(cè)量范圍 | -40℃~+55℃ | ||
準(zhǔn)確性 | ±0.3℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
濕度 | 測(cè)量范圍 | 0~100%RH | ||
準(zhǔn)確性 | ±4%RH | |||
分辨率 | 1%RH | |||
氣壓 | 測(cè)量范圍 | 500~1100hPa | ||
準(zhǔn)確性 | ±0.5hPa | |||
分辨率 | 0.1hPa | |||
風(fēng)速 | 測(cè)量范圍 | 0~60m/s | ||
準(zhǔn)確性 | ±0.3m/s或±3%V(0~35m/s)取較大值 ±(0.3+3%V)m/s(>35m/s) | |||
分辨率 | 0.1m/s | |||
風(fēng)向 | 測(cè)量范圍 | 0~360° | ||
準(zhǔn)確性 | ±3° | |||
分辨率 | 0.1° | |||
雨強(qiáng) | 測(cè)量范圍 | 0~4mm/min | ||
準(zhǔn)確性 | ±4% | |||
分辨率 | 0.1mm | |||
電氣指標(biāo) | 參數(shù) |
工作電壓 | DC 9~36V(手持式:鋰電池供電,電池可通過(guò)車(chē)載直流或交流220V充電) |
額定功率 | ≤2W |
環(huán)境指標(biāo) | 參數(shù) |
工作溫度 | -50℃~+70℃ |
工作濕度 | 5~95%RH |
存儲(chǔ)溫度 | -50℃~+80℃ |
存儲(chǔ)濕度 | 0~100%RH |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
物理指標(biāo) | 性能參數(shù) |
尺寸 | Φ130mm×410(mm3) |
重量 | ≤1.5kg |
產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景圖

場(chǎng)景01

場(chǎng)景02

場(chǎng)景03
關(guān)鍵詞:
上一頁(yè):
下一頁(yè):
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
地址:長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)數(shù)字科技孵化基地A8棟15-16層
網(wǎng)址:www.tjjgj.cn
郵箱:sales@aomtech.cn
傳真:0431-87898828
版權(quán)所有:珩輝光電測(cè)量技術(shù)(吉林)有限公司